As GPUs laptops da NVIDIA RTX 50 Series devem começar a enviar em março de 2025, mas varejistas e OEMs já estão colocando listagens com preços. Já vimos laptops equipados com as placas gráficas RTX 5070 TI, RTX 5080 e RTX 5090 serão lançadas nas máquinas dos sonhos do site de comércio eletrônico polonês. E em janeiro, listagens de Best Buy para laptops da RTX 50 Series combinados com uma CPU Intel Arrow Lake-HX ou AMD Dragon Range Refresh, foram vistos, com preços que variam de US $ 1.899 a US $ 4.199.
Além desses varejistas, também começamos a ver alguns principais fabricantes de laptops indo ao vivo com as listagens de laptops da RTX 50-Series. Por exemplo, se você verificar a página da loja da ASUS nos EUA, encontrará 16 laptops listados com as GPUs Blackwell, variando do RTX 5070 ao RTX 5090. Infelizmente, apenas seis desses laptops têm preços no momento da redação. O mais acessível é o Rog Strix Scar 16, que ostenta uma GPU de laptop RTX 5080 e uma Intel Core Ultra 9 275HX ao preço de US $ 3.199,99.
Os interessados no outro extremo do espectro terão o Rog Strix Scar 18, que é alimentado pela GPU de laptop RTX 5090 e pelo mesmo processador por US $ 4.299,99. A HP também está oferecendo um modelo de laptop único, o HP Omen Max, que vem com uma GPU de laptop Nvidia GeForce RTX 5080 e uma CPU Intel Core Ultra 9 275HX, ao preço de US $ 2.699,99 na melhor compra.
Laptop | Preço do fabricante | Preço da melhor compra | GPU | CPU | Mostrar | Armazenar |
---|---|---|---|---|---|---|
Rog Strix Scar 18 (G835LX-XS97) | $ 4.299,99 | $ 4.199,99 | Laptop Nvidia GeForce RTX 5090 | Intel Core Ultra 9 275HX | 18,5 polegadas 2,5k 16:10 240Hz HDR | 2 TB NVME PCIE 4.0 SSD |
Rog Zephyrus G16 (GU605CX-XS98) | $ 4.199,99 | US $ 3.999,99 | Laptop Nvidia GeForce RTX 5090 | Intel Core Ultra 9 285h | 16 polegadas 2,5k 16:10 240Hz OLED | 2 TB NVME PCIE 4.0 SSD |
Rog Strix Scar 16 (G635LX-XS97) | US $ 3.999,99 | – | Laptop Nvidia GeForce RTX 5090 | Intel Core Ultra 9 275HX | 16 polegadas 2,5k 16:10 240Hz HDR | 2 TB NVME PCIE 4.0 SSD |
Rog Zephyrus G16 (GU605CW-XS98) | $ 3.399,99 | $ 3.199,99 | Laptop Nvidia GeForce RTX 5080 | Intel Core Ultra 9 285h | 16 polegadas 2,5k 16:10 240Hz OLED | 2 TB NVME PCIE 4.0 SSD |
Rog Strix Scar 18 (G835LW-XS97) | $ 3.299,99 | – | Laptop Nvidia GeForce RTX 5080 | Intel Core Ultra 9 275HX | 18 polegadas 2,5k 16:10 240Hz HDR | 2 TB NVME PCIE 4.0 SSD |
Rog Strix Scar 16 (G635LW-XS97) | $ 3.199,99 | – | Laptop Nvidia GeForce RTX 5080 | Intel Core Ultra 9 275HX | 16 polegadas 2,5k 16:10 240Hz HDR | 2 TB NVME PCIE 4.0 SSD |
ROG Strix G18 (G814FP-WS96) | – | – | Laptop Nvidia GeForce RTX 5070 | AMD Ryzen 9 9955HX | 18 polegadas 2,5k 16:10 240Hz | 1 TB NVME PCIE 4.0 SSD |
ROG Strix G16 (G614FR-ES96) | – | – | Nvidia GeForce RTX 5070 TI Laptop | AMD Ryzen 9 9955HX | 16 polegadas 2,5k 16:10 240Hz | 1 TB NVME PCIE 4.0 SSD |
ROG Strix G16 (G614PR-G16) | – | $ 1.899,99 | Nvidia GeForce RTX 5070 TI Laptop | Amd ryzen ai 9 hx 370 | Wuxga 16:10 165Hz de 16 polegadas | 1 TB NVME PCIE 4.0 SSD |
ROG Strix G18 (G815LW-G18.U95080) | – | US $ 2.899,99 | Laptop Nvidia GeForce RTX 5080 | Intel Core Ultra 9 275HX | 18 polegadas 2,5k 16:10 240Hz | 2 TB NVME PCIE 4.0 SSD |
ROG Strix G18 (G815LP-IS96) | – | – | Laptop Nvidia GeForce RTX 5070 | Intel Core Ultra 9 275HX | 18 polegadas 2,5k 16:10 240Hz | 1 TB NVME PCIE 4.0 SSD |
Rog Zephyrus G16 (GU605CX-G16.U9X5090) | – | – | Laptop Nvidia GeForce RTX 5090 | Intel Core Ultra 9 285h | 16 polegadas 2,5k 16:10 240Hz OLED | 2 TB NVME PCIE 4.0 SSD |
Rog Zephyrus G16 (GU605CW-G16.U95080) | – | – | Laptop Nvidia GeForce RTX 5080 | Intel Core Ultra 9 285h | 16 polegadas 2,5k 16:10 240Hz OLED | 2 TB NVME PCIE 4.0 SSD |
Rog Zephyrus G16 (GU605CR-XS97) | – | US $ 2.399,99 | Nvidia GeForce RTX 5070 TI Laptop | Intel Core Ultra 9 285h | 16 polegadas 2,5k 16:10 240Hz OLED | 2 TB NVME PCIE 4.0 SSD |
Rog Strix Scar 18 (G835LR-XS96) | – | – | Nvidia GeForce RTX 5070 TI Laptop | Intel Core Ultra 9 275HX | 18 polegadas 2,5k 16:10 240HX HDR | 1 TB NVME PCIE 3.0 SSD |
Rog Zephyrus G14 (GA403WW-QS092W) | – | US $ 2.999,99 | Laptop Nvidia GeForce RTX 5080 | Amd ryzen ai 9 hx 370 | 14 polegadas 3k 16:10 120Hz OLED | 2 TB NVME PCIE 4.0 SSD |
HP Omen Max (16-AH0097NR) | US $ 2.699,99 | US $ 2.699,99 | Laptop Nvidia GeForce RTX 5080 | Intel Core Ultra 9 275HX | 16 polegadas 4k 16:10 240Hz | 1 TB NVME PCIE 4.0 SSD |
Se examinarmos a tabela acima, o preço dos laptops RTX 5090 varia de US $ 3.999,99 a US $ 4.199,99, enquanto aqueles com um RTX 5080 custam entre US $ 2.699,99 e US $ 3.399,99. Por fim, um laptop RTX 5070 TI custará US $ 1.899,99. Esses preços permanecem no caminho certo com os preços da Nvidia para essas GPUs de laptop, que mostram quanto os preços da GPU inflaram ao longo dos anos. Os laptops para jogos alimentados por uma GPU da Série RTX 40 estreou em 2023, com laptops de classe entusiasta equipados com um RTX 4080 a partir de US $ 1.999-um aumento de quase 35% nos preços com base nos dados atualmente disponíveis.
Felizmente, encontraremos mais modelos de laptop equipados com as GPUs Blackwell da RTX 50-Série, à medida que março de 2025 se aproxima. Isso deve oferecer mais concorrência e talvez preços mais baixos para os consumidores. Mas, dado que a própria GPU do laptop tem um preço tão alto, é improvável que obteremos um laptop de “classe entusiasta” com um RTX 5080 ou por menos de US $ 2.500.